Informations des Communes Françaises

Liste des adresses des mairies, codes INSEE, départements et populations

Ce tableau  est un tableau de données communales, structuré en cinq colonnes principales, avec des informations essentielles pour chaque commune. Voici une description détaillée :

  1. Commune :
    Cette colonne liste le nom de chaque commune incluse dans le tableau. C’est le premier élément de chaque ligne et il permet d’identifier la localité en question (par exemple, « Aast »).
  2. Adresse Mairie :
    Cette colonne contient l’adresse complète de la mairie pour chaque commune, comprenant généralement le nom de la rue ou de la place et parfois d’autres informations comme le numéro de bâtiment (par exemple, « 1 place de la Mairie »).
  3. Code INSEE :
    Le Code INSEE est un identifiant unique attribué à chaque commune en France par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il s’agit d’un code numérique (par exemple, « 64001 » pour la commune d’Aast).
  4. Département :
    Cette colonne indique le numéro du département auquel appartient la commune. En France, chaque département est identifié par un numéro (par exemple, « 64 » pour les Pyrénées-Atlantiques).
  5. PopTotal :
    Cette colonne affiche la population totale de la commune, permettant de connaître l’importance démographique de chaque localité (par exemple, « 188 » pour Aast).

Vue générale :

  • Structure du tableau : Le tableau est organisé de manière à être facilement lisible, avec une en-tête en gras pour chaque colonne et des lignes de données détaillant les informations de chaque commune.
  • Utilisation possible : Ce tableau pourrait être utilisé dans un contexte de gestion municipale, de comparaison de communes, ou pour une consultation rapide des informations démographiques et administratives locales.

Exemple d’une ligne :

  • Commune : Aast
  • Adresse Mairie : 1 place de la Mairie
  • Code INSEE : 64001
  • Département : 64
  • PopTotal : 188

Ce tableau est donc un outil pratique pour visualiser les informations administratives et démographiques des communes françaises.

Commune Adresse Mairie Code INSEE Département PopTotal
Aast 1 place de la Mairie 64001 64 188
Abainville 3 rue Saint-Martin 55001 55 306
Abancourt 18 rue Principale 60001 60 659
Abancourt (59) 22 Grand’rue 59001 59 476
Abaucourt 5 Grande rue 54001 54 303
Abaucourt-Hautecourt 3 rue Saint-Martin 55002 55 110
Abbans-Dessous 22 rue Jouffroy-d’Abbans 25001 25 269
Abbans-Dessus 25 rue Jouffroy-d’Abbans 25002 25 309
Abbaretz 22 rue de la Mairie 44001 44 2115
Abbecourt 26 rue de Courcelles – BP 80009 60002 60 810
Abbécourt Rue Pasteur 2001 20 506
Abbenans 16 rue de la Paix 25003 25 348
Abbeville 1 place Max-Lejeune – BP 20010 80001 80 23358
Abbéville-lès-Conflans Place Roy-Tandy 54002 54 230
Abbévillers 35 Grande rue 25004 25 1060
Abbeville-Saint-Lucien 1 rue de la Mairie 60003 60 503
Abeilhan 11 avenue Georges-Guynemer 34001 34 1729
Abelcourt 17 Grande rue 70001 70 359
Abère 35 chemin Lapoudge 64002 64 163
Abergement-la-Ronce 1 rue de Samerey 39001 39 874
Abergement-lès-Thésy Rue de la Mairie 39004 39 63
Abidos 28 rue Galos 64003 64 233
Abilly Place de la Mairie 37001 37 1170
Abitain 6 rue du Village 64004 64 103
Abjat-sur-Bandiat Le Bourg 24001 24 627
Ablaincourt-Pressoir Rue du 14-Juillet 80002 80 271
Ablain-Saint-Nazaire 78 rue Marcel-Lancino 62001 62 1804
Ablainzevelle 10 rue Saint-Pierre 62002 62 226
Ablancourt 7 rue Perrot-d’Ablancourt 51001 51 163
Ablon Le Bourg 14001 14 1248
Aboën 120 place des Tilleuls 42001 42 446
Aboncourt 40 rue Principale 57001 57 354
Aboncourt 2 rue du Paquis 54003 54 105
Aboncourt-Gesincourt 1 place de la Mairie 70002 70 221
Aboncourt-sur-Seille 1 rue de l’Église 57002 57 74
Abondance Chef-lieu – BP 1 74001 74 1555
Abondant 20 Grande rue 28001 28 2426
Abos 7 place de la Mairie 64005 64 556
Abreschviller 78 rue du Général-Jordy 57003 57 1449
Abrest Abrest 3001 30 2978
Abriès Le Bourg 5001 50 393
Abscon 1 rue Pasteur – BP 1 59002 59 4483
Abzac 22 rue du Docteur-Texier 33001 33 1963
Abzac 4 place Morice-Lipsi 16001 16 485
Accolans 11 Grande rue 25005 25 97
Accons Chef-lieu – 105 rue de la Mairie 7001 70 407
Accous Place de la Mairie 64006 64 474
Achain 3 rue de l’Église 57004 57 84
Achen 7 rue de Wiesviller 57006 57 1039
Achenheim 7 rue des Tilleuls 67001 67 2152
Achères 2 route d’Henrichemont 18001 18 387
Achery Rue Charles-de-Gaulle 2002 20 606
Acheux-en-Amiénois 1 rue de Wazières 80003 80 604
Acheux-en-Vimeu Place François-Mitterrand 80004 80 533
Acheville 5 rue Jean-Lennes 62003 62 650
Achey 1 rue de la Mairie 70003 70 70
Achicourt 4 place Jean-Jaurès – CS 10127 62004 62 7903
Achiet-le-Grand 21 rue de la Mairie 62005 62 993
Achiet-le-Petit 4 rue de Miraumont 62006 62 307
Achun Le Bourg 58001 58 165
Achy 19 rue du Château 60004 60 409
Acigné Place de la Mairie 35001 35 6899
Aclou 3 rue de la Mairie 27001 27 333
Acon Le Rousset – 8 rue de la Mairie 27002 27 476
Acoua Place de la Mairie 97601 97
Acq 6 rue de la Liberté 62007 62 774
Acqueville Le Bourg 14002 14
Acquigny 14 rue Aristide-Briand 27003 27 1620
Acquin-Westbécourt 13 rue de la Mairie 62008 62 838
Acy 3 bis place de la Mairie 2003 20 1035
Acy-en-Multien 8 rue de la Libération 60005 60 863
Acy-Romance 40 rue des Trois-Châteaux 8001 80 449
Adaincourt 4 Impasse de la Mairie 57007 57 126
Adam-les-Passavant 6 Grande rue 25006 25 91
Adam-lès-Vercel 28 rue Principale 25007 25 106
Adamswiller 44 rue Principale 67002 67 391
Adast 12 rue du Soleil 65001 65 299
Adé 1 rue des Écoles 65002 65 812
Adelange 31 rue Principale 57008 57 216
Adelans-et-le-Val-de-Bithaine 2 rue du 17-Septembre-1944 70004 70 308
Adervielle-Pouchergues Le Village 65003 65 133
Adilly 4 rue des Violettes 79002 79 310
Adinfer 1 rue de l’Église 62009 62 264
Adissan Plan des Consuls 34002 34 1238
Adon 9 route de la Bussière 45001 45 225
Adrets-de-l’Estérel 2 route du Violon – BP 20 83001 83 2815
Adriers 41 rue Principale 86001 86 727
Afa Afa 2A001 2A 3198
Affieux 1 route de l’Étang-de-Linatre 19001 19 372
Affléville 2 rue des Écoles 54004 54 181
Affoux Le Bourg 69001 69 372
Affracourt 2 rue Basse 54005 54 111
Affringues 5 rue de l’Église 62010 62 239
Agassac Le Village 31001 31 121
Agde Rue Alsace-Lorraine – CS 20007 34003 34 29023
Agel 1 place de la Mairie 34004 34 239
Agen Place Docteur-Esquirol – BP 30003 47001 47 34417
Agencourt 4 place de l’Église 21001 21 513
Agen-d’Aveyron 2 place Marc-Robert 12001 12 1081
Agenville Rue de Domléger 80005 80 93
Agenvillers 1 rue Binet 80006 80 232
Ageville Grande rue 52001 52 317
Agey 2 rue de l’École 21002 21 281
Aghione Casone 2B002 2B 245
Agincourt 4 rue Maucolin 54006 54 445
Agmé Le Bourg 47002 47 108
Agnac Monfrange 47003 47 429
Agnat Le Bourg 43001 43 191
Agneaux Parc de la Palière – BP 1 50002 50 4536
Agnetz 78 rue de Faÿ 60007 60 3171
Agnez-lès-Duisans 51 rue de l’Église 62011 62 669
Agnicourt-et-Séchelles 3 rue de Moranzy 2004 20 185
Agnières 3 rue Camblain 62012 62 253
Agnin 200 montée du Village 38003 38 1117
Agnos Rue du Château 64007 64 1044
Agny 3 rue Ferdinand-Buisson 62013 62 1958
Agonac 4 avenue de la Beauronne 24002 24 1784
Agon-Coutainville 2 avenue Louis-Perier – BP 90062 50003 50 2886
Agonès Le Village – 46 rue Saint-Micisse 34005 34 271
Agonges 2 place de l’Église 3002 30 323
Agos-Vidalos 22 avenue du Lavedan 65004 65 426
Agris Place du Bourg 16003 16 867
Agudelle 1 place de la Mairie 17002 17 138
Aguessac 28 avenue des Causses 12002 12 891
Aguilcourt 2 rue Julien-Fenaux 2005 20 392
Aguts Place de la Mairie 81001 81 233
Agy Quartier de l’Église 14003 14 298
Ahaxe-Alciette-Bascassan Kapilla 64008 64 287
Ahetze 1 place Mattin-Trecu 64009 64 2199
Ahéville 2 rue de l’Église 88002 88 69
Ahuillé 1 rue de l’Europe 53001 53 1841
Ahun 1 place Albert-Giraud 23001 23 1604
Ahuy 4 rue des Écoles 21003 21 1234
Aibes 2 rue de la Fontaine 59003 59 375
Aibre 2 rue de la Mairie 25008 25 477
Aicirits-Camou-Suhast Le Bourg – 763 RD 29 64010 64 686
Aiffres 41 rue de la Mairie 79003 79 5709
Aigaliers Le Village – 280 Route Stéphane-Hessel 30001 30 520
Aiglemont Place de la Mairie 8003 80 1668
Aiglepierre 1 place des Tilleuls 39006 39 452
Aigleville 1 rue André-Rouillé 27004 27 417
Aiglun Aiglun 4001 40 1467
Aiglun 9 place de la Mairie 6001 60 91
Aignan Place du Colonel-Parisot 32001 32 805
Aignay-le-Duc 2 place de la Mairie 21004 21 289
Aigne 11 rue du Minervois 34006 34 276
Aigné 3 rue de la Mairie 72001 72 1695
Aignes Place du 8-Mai-1945 31002 31 251
Aignes-et-Puypéroux Aignes-et-Puypéroux 16230 16 2677
Aigneville 31 rue du Presbytère 80008 80 909
Aigny 6 place de la République 51003 51 280
Aigonnay 6 route de la Rivière 79004 79
Aigre 2 rue de l’Hôtel-de-Ville 16005 16 1630
Aigrefeuille 1 place de la Mairie 31003 31 1312
Aigrefeuille-d’Aunis 2 rue de l’Aunis 17003 17 4108
Aigrefeuille-sur-Maine 29 avenue de la Vendée 44002 44 4043
Aigremont 3 rue de l’École 30002 30 804
Aigremont 21 rue du Général-Delamalle 89002 89 81
Aigremont Grande rue 52002 52 20
Aiguebelette-le-Lac Le Bourg 73001 73 244
Aiguebelle 2 rue de l’Hôtel-de-Ville 73002 73
Aiguefonde 20 avenue de la Mairie 81002 81 2573
Aigueperse 153 Grande rue 63001 63 2763
Aigueperse Le Bourg 69002 69 249
Aigues-Juntes Village 9001 90 67
Aigues-Mortes Place Saint-Louis – BP 23 30003 30 8401
Aigues-Vives 108 Grand’rue 30004 30 3385
Aigues-Vives 12 rue de la Fontaine 9002 90 679
Aigues-Vives 3 place de la Mairie 11001 11 591
Aigues-Vives 1 place de la Mairie 34007 34 476
Aiguèze 3 place du Jeu-de-Paume 30005 30 217
Aiguilhe 1 rue Crozatier 43002 43 1575
Aiguilles Place Jean-Léa 5003 50 438
Aiguillon Place du 14-Juillet 47004 47 4528
Aiguines Place de la Mairie 83002 83 278
Aigurande 1 place de la Promenade 36001 36 1457
Ailhon 5 le Village 7002 70 572
Aillant-sur-Milleron 4 le Bourg 45002 45 406
Aillas 12 Aillas-le-Grand 33002 33 836
Ailleux Le Bourg 42002 42 166
Aillevans 1 place de la Mairie 70005 70 149
Ailleville 13 Grand’rue 10002 10 257
Aillevillers-et-Lyaumont 1 place Pierre-Bolle 70006 70 1661
Aillianville 18 rue du Général-Salme 52003 52 167
Aillières-Beauvoir 3 rue du Puits-du-Chêne 72002 72 223
Ailloncourt 9 place de l’Église 70007 70 307
Aillon-le-Jeune Chef-lieu 73004 73 450
Aillon-le-Vieux Chef-lieu 73005 73 183
Ailly 4 rue de l’Église 27005 27 1176
Ailly-le-Haut-Clocher Place de la Mairie 80009 80 989
Ailly-sur-Noye Rue Saint-Martin 80010 80 2870
Ailly-sur-Somme 4 rue des Quatre-Lemaire – BP 80007 80011 80 2993
Aimargues Place du 8-Mai-1945 30006 30 5700
Aime-la-Plagne 1112 avenue Tarentaise – BP 58 73006 73 4554
Ainay-le-Château Rue des Fossés 3003 30 1020
Ainay-le-Vieil 23 rue Jean-Valette 18002 18 190
Aincille Le Bourg 64011 64 118
Aincreville 10 rue du Temple 55004 55 70
Aingeray 2 rue de la Mairie 54007 54 547
Aingeville 2 rue Derrière-l’Église 88003 88 63
Aingoulaincourt 6 rue Olivier-de-Vezin 52004 52 13
Ainharp Le Bourg 64012 64 142
Ainhice-Mongelos Le Bourg 64013 64 173
Ainhoa Quartier Karrika 64014 64 679
Ainvelle 4 rue Philippe-Grappin 70008 70 150
Ainvelle 14 place de la Mairie 88004 88 148
Airaines 8 place 53e-RICMS 80013 80 2410
Aire 17 rue du Moulin 8004 80 224
Airel 2 rue de l’Église 50004 50 550
Aire-sur-l’Adour Place de l’Hôtel de Ville 40001 40 6681
Aire-sur-la-Lys Grand’place – BP 40029 62014 62 10128
Airion 1 rue du Moulin 60008 60 553
Airon-Notre-Dame rue Principale 62015 62 225
Airon-Saint-Vaast 47-51 rue de Bavemont 62016 62 191
Airoux 8 rue Principale 11002 11 165
Airvault 1 rue Constant-Balquet 79005 79 3328
Aiserey Place de la Mairie 21005 21 1413
Aisey-et-Richecourt 2 rue du Petit-Mont 70009 70 107
Aisey-sur-Seine 4 Grande rue 21006 21 177
Aisonville-et-Bernoville Rue de la Couturelle 2006 20 264
Aïssey 3 rue de la Mairie 25009 25 172
Aisy-sous-Thil 1 rue de l’Église 21007 21 254
Aisy-sur-Armançon 1 rue Guy-Marchi 89004 89 256
Aiti Aiti 2B003 2B 30
Aiton 1200 route du Fort 73007 73 1689
Aix Le Bourg 19002 19 398
Aix-en-Ergny 29 rue de l’Église 62017 62 190
Aix-en-Issart 22 rue du Milieu 62018 62 268
Aix-en-Othe Place de l’Hôtel-de-Ville – Aix-en-Othe 10003 10 3592
Aix-en-Provence Place de l’Hôtel-de-Ville – CS 30715 13001 13 145676
Aixe-sur-Vienne 44 avenue du Président-Wilson 87001 87 5916
Aix-la-Fayette Le Bourg 63002 63 93
Aix-les-Bains Place Maurice-Mollard – BP 348 73008 73 30373
Aix-lez-Orchies 41 rue Sadi-Carnot 59004 59 1234
Aix-Noulette 7 rue de Béthune 62019 62 3949
Aizac Le Col 7003 70 173
Aizanville 2 rue de l’Église 52005 52 38
Aize 4 rue de la Mairie 36002 36 116
Aizecourt-le-Bas 8 rue de la Mairie 80014 80 54
Aizecourt-le-Haut 7 rue de l’Église 80015 80 70
Aizelles 5 rue Fontaine 2007 20 126
Aizenay Aizenay 85003 85 9665
Aizier 65 route des Chaumières 27006 27 139
Aizy-Jouy Place de la Mairie 2008 20 295
Ajac 1 rue de la Mairie 11003 11 190
Ajaccio Ajaccio 2A004 2A 71508
Ajain 51 route de Guéret 23002 23 1164
Ajat Le Bourg 24004 24 320
Ajoncourt 5 Grande rue 57009 57 104
Ajoupa-Bouillon Le Bourg 97201 97 1907
Ajoux 1 Lavastret 7004 70 79
Alaigne 2 place de l’Hôtel-de-la-Mairie 11004 11 335
Alaincourt 5 bis rue des Écoles 2009 20 549
Alaincourt 21 rue des Fontaines-Fleuries 70010 70 114
Alaincourt-la-Côte 8 rue du Moulin 57010 57 151
Alairac 24 avenue de la Malepère 11005 11 1363
Alan Place de l’Église 31005 31 313
Alando Village d’Alando 2B005 2B 37
Alata Village 2A006 2A 3329
Alba-la-Romaine Place de la Mairie 7005 70 1479
Alban 18 avenue d’Albi 81003 81 980
Albaret-le-Comtal Le Village 48001 48 179
Albaret-Sainte-Marie La Garde 48002 48 592
Albas Place Ernest-Lafon 46001 46 538
Albas 10 rue Malpetto 11006 11 79
Albé 45 rue de l’Erlenbach 67003 67 461
Albefeuille-Lagarde 244 rue Paul-Roussel 82001 82 651
Albepierre-Bredons Le Bourg 15025 15 252
Albert Place Émile-Leturcq – BP 90204 80016 80 10102
Albertacce 62 Albertacce 2B007 2B 201
Albertville 12 cours de l’Hôtel-de-Ville – CS 60104 73011 73 19453
Albestroff 1 place de l’Hôtel-de-Ville 57011 57 657
Albi 16 rue de l’Hôtel-de-Ville 81004 81 50759
Albiac Le Village 31006 31 215
Albiac Le Bourg 46002 46 72
Albias Place de l’Hôtel-de-Ville – BP 3 82002 82 3301
Albières 3 rue de la Mairie 11007 11 122
Albiès 1 place de la Mairie 9004 90 130
Albiez-le-Jeune Chef-lieu 73012 73 148
Albiez-Montrond Chef-lieu 73013 73 387
Albignac Le Bourg 19003 19 256
Albigny-sur-Saône 25 avenue Gabriel-Péri 69003 69 2919
Albine 11 avenue de la Ribaute 81005 81 513
Albitreccia Résidence Harmonie – Molini-Agosta 2A008 2A 1730
Albon 6 place Saint-Romain 26002 26 1973
Albon-d’Ardèche Grand’rue 7006 70 166
Alboussière 145 rue de la Mairie 7007 70 1018
Albussac Le Bourg 19004 19 740
Alby-sur-Chéran 4 rue Étroite 74002 74 2633
Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Le Bourg 64015 64 233
Aldudes Le Bourg 64016 64 328
Alembon 20 rue Basse 62020 62 641
Alençon Place du Maréchal Foch – CS 50362 61001 61 26592
Alénya Place de la République 66002 66 3660
Aléria 20 cours Charles-Jean-Sarocchi 2B009 2B 2187
Alès 9 place de l’Hôtel-de-Ville 30007 30 40870
Alet-les-Bains 49 avenue Nicolas-Pavillon 11008 11 409
Alette 2 rue de la Mairie 62021 62 387
Aleu Village 9005 90 132
Alex Place de l’Église 74003 74 1105
Alexain 12 rue de la Mairie 53002 53 610
Aleyrac 1 place Pontillac 26003 26 47
Algajola Place du Monument-aux-Morts 2B010 2B 365
Algans-Lastens Le Bourg 81006 81 206
Algolsheim 10 Grand’rue 68001 68 1154
Algrange 25 rue du Maréchal-Foch 57012 57 6200
Alièze 230 rue de l’École 39007 39 158
Alignan-du-Vent 3 place de la Mairie 34009 34 1765
Alincourt 2 place de l’Église 8005 80 152
Alincthun 1 la Place 62022 62 334
Alise-Sainte-Reine 2 place de la Mairie 21008 21 586
Alissas Rue de la Mairie 7008 70 1534
Alix 16 place de la Mairie 69004 69 786
Alixan 1 place de l’Esplanade 26004 26 2584
Alizay 99 rue de l’Andelle – BP 8142 27008 27 1561
Allain 35 bis rue Étienne-Olry 54008 54 492
Allaines 3 Grande rue 80017 80 476
Allaines-Mervilliers 1 rue du 11-Novembre 28002 28
Allainville 13 route de Garnay 28003 28 143
Allaire Place de la Mairie 56001 56 3979
Allamont 26 rue de la Meuse 54009 54 161
Allamps 14 rue du Lieutenant-Clerc 54010 54 524
Allan Place du Champ-de-Mars 26005 26 1776
Allanche 28 Grande rue de l’Abbé-de-Pradt 15001 15 799
Alland’Huy-et-Sausseuil 10 rue Charles-Batteux 8006 80 249
Allarmont 29 rue Henri-Valentin 88005 88 215
Allas-Bocage 27 avenue de Saintonge 17005 17 196
Allas-Champagne Le Bourg – 2 route de Jonzac 17006 17 268
Allas-les-Mines Le Bourg 24006 24 214
Allassac 2 place de la République 19005 19 4006
Allauch Place Pierre-Bellot – BP 27 13002 13 21394
Allègre 4 rue Baptiste-Marcet 43003 43 925
Allègre-les-Fumades Maison de l’eau – Avenue des Thermes 30008 30 918
Alleins Cours Victor-Hugo 13003 13 2562
Allemagne-en-Provence 26 place de Verdun 4004 40 567
Allemanche-Launay-et-Soyer 7 rue de la Fosse-Argentier 51004 51 115
Allemans 1 place de la Mairie 24007 24 527
Allemans-du-Dropt Le Bourg 47005 47 498
Allemant 6 rue Principale 2010 20 181
Allemant 1 rue de Signy 51005 51 167
Allemond 5 chemin des Faures 38005 38 989
Allenay 1 rue Journel-Orphée 80018 80 255
Allenc Le Village 48003 48 246
Allenjoie Grande rue 25011 25 751
Allennes-les-Marais 26 rue Franche 59005 59 3520
Allerey Place de l’Église 21009 21 172
Allerey-sur-Saône 6 route de Chalon 71003 71 808
Allériot 2 rue du Bourg 71004 71 1170
Allery Place de la Mairie 80019 80 807
Alles-sur-Dordogne Le Bourg 24005 24 394
Alleuze La Barge 15002 15 220
Allevard 3 place de Verdun 38006 38 4210
Allèves Place de la Mairie 74004 74 419
Allex Allex 26006 26 2593
Alleyrac Le Bourg 43004 43 124
Alleyras Le Bourg 43005 43 165
Alleyrat La Ribière 23003 23 143
Alleyrat Le Bourg 19006 19 98
Allez-et-Cazeneuve Le Bourg 47006 47 587
Alliancelles 19 Grande rue 51006 51 146
Alliat 1 rue de la Mairie 9006 90 52
Allibaudières 17 rue de la Grève 10004 10 211
Allichamps Place du 14-Juillet 52006 52 351
Allier 1 place Saint-Pierre 65005 65 421
Allières Mairie – Quartier la Bouiche 9007 90 72
Alligny-Cosne 2 route Saint-Amand 58002 58 895
Alligny-en-Morvan Le Bourg 58003 58 620
Allineuc 1 rue de la Mairie 22001 22 612
Allinges 53 rue du Crêt-Baron 74005 74 4577
Allogny Place de la Mairie 18004 18 1039
Alloinay Gournay-Loizé – 1 impasse des Trois-Érables 79136 79 885
Alloinay Mairie déléguée des Alleuds – 3 place de la Mairie 79136 79 885
Allondans 15 rue Centrale 25013 25 256
Allondaz Chef-lieu 73014 73 277
Allondrelle-la-Malmaison 1 place de la Mairie 54011 54 646
Allonne 9 rue de la Mairie 60009 60 1601
Allonne 4 rue du Prieuré 79007 79 683
Allonnes Esplanade Nelson-Mandela 72003 72 11206
Allonnes 135 rue Albert-Pottier – BP 23 49002 49 3084
Allonnes 5 rue de la république 28004 28 316
Allons Le Bourg 47007 47 171
Allons Rue Amiral-de-Richery 4005 40 145
Allonville 13 Grande rue 80020 80 755
Allonzier-la-Caille 1 route de Sous-le-Mont 74006 74 2099
Allos Le Village 4006 40 804
Allouagne Rue du Général-Leclerc 62023 62 2955
Alloue 3 route des Écoles 16007 16 479
Allouis 6 place de la Mairie 18005 18 1092
Allouville-Bellefosse Place Paul-Levieux 76001 76 1176
Alluy Le Bourg 58004 58 394
Alluyes 18 rue de la Basse-Cour 28005 28 849
Ally Le Bourg 15003 15 617
Ally Le Bourg 43006 43 140
Almayrac Le Bourg 81008 81 297
Almenêches 18 place Maréchal-Leclerc 61002 61 723
Almont-les-Junies Le Bourg 12004 12 484
Alos Le Village 9008 90 119
Alos Le Bourg 81007 81 95
Alos-Sibas-Abense Quartier d’Alos 64017 64 325
Aloxe-Corton Aloxe-Corton 21010 21 139
Alquines 2 bis des Victimes-de-Guerre 62024 62 1011
Alrance Le Bourg 12006 12 369
Alsting Place de la Mairie 57013 57 2635
Altagène Village 2A011 2A 51
Alteckendorf 57 rue Principale 67005 67 887
Altenach 2 rue de la Cure 68002 68 397
Altenheim 15 rue Principale 67006 67 213
Althen-des-Paluds Place de l’Hôtel-de-Ville 84001 84 2868
Altiani Place de l’Église 2B012 2B 48
Altier Village 48004 48 213
Altillac Altillac 19007 19 892
Altkirch 5 place de la République 68004 68 5870
Altorf 12 rue Principale 67008 67 1311
Altrippe 22 rue Principale 57014 57 389
Altviller 44 place de la Mairie 57015 57 593
Altwiller 5 rue de l’Église 67009 67 408
Aluze 2 rue de la Mairie 71005 71 261
Alvignac Rue de la Mairie 46003 46 746
Alvimare 8 rue des Tilleuls 76002 76 624
Alzen Village 9009 90 271
Alzi Le Village 2B013 2B 26
Alzing 4 A rue de la Roseraie 57016 57 400
Alzon Place de la Mairie 30009 30 180
Alzonne 56 avenue Antoine-Courrière 11009 11 1543
Amage 1 place de la Gare 70011 70 342
Amagne Place de la Mairie 8008 80 731
Amagney 1 place de la Mairie 25014 25 867
Amailloux 8 place de la Mairie 79008 79 834
Amance Place du Général-Ferrand 70012 70 667
Amance 20 rue Saint-Jean 54012 54 345
Amance 19 Grande rue 10005 10 287
Amancey 1 place de la Mairie 25015 25 707
Amancy Chef-lieu 74007 74 2719
Amange 2 rue Charles-Blanc 39008 39 492
Amanlis 1 place Centrale 35002 35 1754
Amanty 20 Grande rue 55005 55 41
Amanvillers Grand’rue 57017 57 2184
Amanzé Le Bourg 71006 71 184
Amarens Le Village 81009 81 68
Amathay-Vésigneux 23 Grande rue 25016 25 167
Amayé-sur-Orne Place de l’Église 14006 14 1020
Amayé-sur-Seulles Hameau Saint-Vigor 14007 14 234
Amazy Place de la Mairie 58005 58 229
Ambacourt 15 rue de la Côte 88006 88 305
Ambarès-et-Lagrave 18 place de la Victoire 33003 33 16480
Ambax Place de la Mairie 31007 31 67
Ambazac Place de l’Hôtel-de-Ville 87002 87 5741
Ambel Le Village 38008 38 28
Ambenay 5 place de l’Église 27009 27 574
Ambérac 1 place de la Mairie 16008 16 321
Ambérieu-en-Bugey Place Robert-Marcelpoil – BP 429 1004 10 14428
Ambérieux-d’Azergues 42 rue de la Mairie 69005 69 587
Ambérieux-en-Dombes 289 rue Gombette 1005 10 1723
Ambernac Le Bourg 16009 16 374
Amberre Place du 11-Novembre-1918 86002 86 597
Ambert Boulevard Henri-IV – BP 70 63003 63 6923
Ambès Place du 11-Novembre 33004 33 3148
Ambeyrac Le Bourg 12007 12 180
Ambialet 149 route de Villefranche 81010 81 465
Ambiegna Le Village 2A014 2A 69
Ambierle 29 cours Saint-Charles 42003 42 1971
Ambiévillers 36 Grande rue 70013 70 73
Ambillou 20 rue Principale 37002 37 1815
Ambilly 2 rue de la Paix – BP 722 74008 74 6470
Amblainville Place du 11-Novembre 60010 60 1761
Amblans-et-Velotte 1 rue du Breuil 70014 70 401
Ambleny 11 rue de la Tour 2011 20 1209
Ambléon 507 Grande rue 1006 10 117
Ambleteuse Rue de Lille 62025 62 1882
Ambleville 6 le Château 16010 16 184
Ambloy 18 rue du Bourg 41001 41 190
Ambly-Fleury 9 rue des Ponts 8010 80 139
Ambly-sur-Meuse 15 Grande rue 55007 55 247
Amboise 60 rue de la Concorde – BP 247 37003 37 12981
Ambon Rue Pré-Demoiselle 56002 56 1863
Ambonil Le Village 26007 26 120
Ambonnay Boulevard des Fossés-de-Ronde 51007 51 995
Ambonville 7 Grande rue 52007 52 84
Ambrault 1 place de l’Église 36003 36 914
Ambres 2 place de la Mairie 81011 81 1005
Ambricourt 12 rue Principale 62026 62 114
Ambrief Mairie 2012 20 70
Ambrières Place de la Mairie 51008 51 237
Ambrières-les-Vallées 6 place du Château 53003 53 2809
Ambrines 580 rue Principale 62027 62 239
Ambronay Grande rue – BP 70509 1007 10 2841
Ambrugeat Le Bourg 19008 19 209
Ambrumesnil 608 rue de l’Ancienne-Mare 76004 76 486
Ambrus Le Bourg 47008 47 113
Ambutrix 8 impasse les Corrées 1008 10 767
Amécourt 4 chemin de la Mairie 27010 27 163
Amelécourt 1 rue de l’Église 57018 57 164
Amélie-les-Bains-Palalda 5 rue des Thermes 66003 66 3492
Amel-sur-l’Étang 15 rue de l’Église 55008 55 156
Amendeuix-Oneix Le Bourg 64018 64 457
Amenoncourt 24 Grande rue 54013 54 80
Ames Place de l’Église 62028 62 644
Amettes Place de la Mairie 62029 62 476
Ameugny 9 route de la Berthète 71007 71 176
Ameuvelle 4 Grande rue 88007 88 49
Amfreville Place Commandant-Kieffer 14009 14 1419
Amfreville-la-Mi-Voie Place du Général-de-Gaulle 76005 76 3302
Amfreville-les-Champs 72 rue de la Mairie 27012 27 469
Amfreville-les-Champs 18 route de Berville 76006 76 175
Amfreville-Saint-Amand 2 rue de Blosseville 27011 27 1218
Amfreville-sous-les-Monts 1 place René-Raban 27013 27 505
Amfreville-sur-Iton 1 route d’Évreux 27014 27 852
Amfroipret 114 rue de l’Église 59006 59 231
Amiens Place de l’Hôtel-de-Ville – BP 2720 80021 80 136754
Amifontaine 7 rue des Mégrets 2013 20 413
Amigny 1 le Bourg 50006 50 152
Amigny-Rouy Place André-Moroy 2014 20 758
Amilly 3 rue de la Mairie – BP 909 45004 45 13577
Amilly 30 rue de la Mairie 28006 28 1889
Amirat 21 rue de la Mairie 6002 60 67
Ammerschwihr 2 rue de la Reconnaissance 68005 68 1826
Amné Place de la Mairie 72004 72 569
Amnéville 36 rue des Romains – BP 50080 57019 57 10478
Amoncourt 2 place de l’Église 70015 70 293
Amondans Rue Louise-Pommery 25017 25 90
Amont-et-Effreney 3 la Rochotte 70016 70 167
Amorots-Succos Le Bourg 64019 64 233
Amou 40 place Saint-Pierre – BP 18 40002 40 1562
Ampilly-les-Bordes 5 chemin de la Vigne 21011 21 84
Ampilly-le-Sec 2 rue de la Maison-Commune 21012 21 360
Amplepuis 9 place de l’Hôtel-de-Ville 69006 69 5097
Amplier 16 rue Jules Lefebvre 62030 62 306
Ampriani Ampriani 2B015 2B 24
